<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>12都市の現在のツイッターのつぶやき数を表示するTweet-o-Meter へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.ad-minister.net/2010/02/01/tweet-o-meter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ad-minister.net/2010/02/01/tweet-o-meter/</link>
	<description>海外の気になる最新の広告とコミュニケーショントレンドのスクラップブック</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 13:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Tweets that mention 12都市の現在のツイッターのつぶやき数を表示するTweet-o-Meter &#124; 広告大臣 -- Topsy.com より</title>
		<link>http://www.ad-minister.net/2010/02/01/tweet-o-meter/comment-page-1/#comment-4990</link>
		<dc:creator>Tweets that mention 12都市の現在のツイッターのつぶやき数を表示するTweet-o-Meter &#124; 広告大臣 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ad-minister.net/?p=5607#comment-4990</guid>
		<description>[...]  This post was mentioned on Twitter by keigo ishii and もりた, ナッシー. ナッシー said: RT @yoichi: 12都市の現在のツイッターのつぶやき数を表示するTweet-o-Meter http://bt.io/EOPm     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  This post was mentioned on Twitter by keigo ishii and もりた, ナッシー. ナッシー said: RT @yoichi: 12都市の現在のツイッターのつぶやき数を表示するTweet-o-Meter <a href="http://bt.io/EOPm" rel="nofollow">http://bt.io/EOPm</a>     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention 12都市の現在のツイッターのつぶやき数を表示するTweet-o-Meter &#124; 広告大臣 -- Topsy.com より</title>
		<link>http://www.ad-minister.net/2010/02/01/tweet-o-meter/comment-page-1/#comment-4986</link>
		<dc:creator>Tweets that mention 12都市の現在のツイッターのつぶやき数を表示するTweet-o-Meter &#124; 広告大臣 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ad-minister.net/?p=5607#comment-4986</guid>
		<description>[...]  This post was mentioned on Twitter by 藤川忠彦, yoichi 洋一, あまやん, fmhk, ジャスミン。 and others. ジャスミン。 said: 東京が多いなうー？RT @yoichi: 広告大臣： 12都市の現在のツイッターのつぶやき [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  This post was mentioned on Twitter by 藤川忠彦, yoichi 洋一, あまやん, fmhk, ジャスミン。 and others. ジャスミン。 said: 東京が多いなうー？RT @yoichi: 広告大臣： 12都市の現在のツイッターのつぶやき [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>E.Arisumi より</title>
		<link>http://www.ad-minister.net/2010/02/01/tweet-o-meter/comment-page-1/#comment-10429</link>
		<dc:creator>E.Arisumi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ad-minister.net/?p=5607#comment-10429</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @yoichi: 広告大臣： 12都市の現在のツイッターのつぶやき数を表示するTweet-o-Meter http://bit.ly/9FFCx8&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @yoichi: 広告大臣： 12都市の現在のツイッターのつぶやき数を表示するTweet-o-Meter <a href="http://bit.ly/9FFCx8" rel="nofollow">http://bit.ly/9FFCx8</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ジュン より</title>
		<link>http://www.ad-minister.net/2010/02/01/tweet-o-meter/comment-page-1/#comment-10430</link>
		<dc:creator>ジュン</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ad-minister.net/?p=5607#comment-10430</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @yoichi: 広告大臣： 12都市の現在のツイッターのつぶやき数を表示するTweet-o-Meter http://bit.ly/9FFCx8&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @yoichi: 広告大臣： 12都市の現在のツイッターのつぶやき数を表示するTweet-o-Meter <a href="http://bit.ly/9FFCx8" rel="nofollow">http://bit.ly/9FFCx8</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>demi より</title>
		<link>http://www.ad-minister.net/2010/02/01/tweet-o-meter/comment-page-1/#comment-10431</link>
		<dc:creator>demi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ad-minister.net/?p=5607#comment-10431</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;TOKYOアイコンヒドいなw http://bit.ly/9FFCx8 他の国だとどんなアイコンが多いのか。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">TOKYOアイコンヒドいなw <a href="http://bit.ly/9FFCx8" rel="nofollow">http://bit.ly/9FFCx8</a> 他の国だとどんなアイコンが多いのか。</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>demi より</title>
		<link>http://www.ad-minister.net/2010/02/01/tweet-o-meter/comment-page-1/#comment-10432</link>
		<dc:creator>demi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ad-minister.net/?p=5607#comment-10432</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @yoichi: 広告大臣： 12都市の現在のツイッターのつぶやき数を表示するTweet-o-Meter http://bit.ly/9FFCx8&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @yoichi: 広告大臣： 12都市の現在のツイッターのつぶやき数を表示するTweet-o-Meter <a href="http://bit.ly/9FFCx8" rel="nofollow">http://bit.ly/9FFCx8</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>恵比寿ランチ より</title>
		<link>http://www.ad-minister.net/2010/02/01/tweet-o-meter/comment-page-1/#comment-10433</link>
		<dc:creator>恵比寿ランチ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ad-minister.net/?p=5607#comment-10433</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @yoichi: 広告大臣： 12都市の現在のツイッターのつぶやき数を表示するTweet-o-Meter http://bit.ly/9FFCx8&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @yoichi: 広告大臣： 12都市の現在のツイッターのつぶやき数を表示するTweet-o-Meter <a href="http://bit.ly/9FFCx8" rel="nofollow">http://bit.ly/9FFCx8</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>吉田　和史（カール） より</title>
		<link>http://www.ad-minister.net/2010/02/01/tweet-o-meter/comment-page-1/#comment-10434</link>
		<dc:creator>吉田　和史（カール）</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ad-minister.net/?p=5607#comment-10434</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;朝ズバ！きょうも最低。どなたかのつぶやきでしたが、主要都市のつぶやき件数表示。　http://bit.ly/bklax4　　Ｔｏｋｙｏは圧倒して多い。日本はつぶやき先進国。検察含む行政の皆さん、この意味は大きいですよ。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">朝ズバ！きょうも最低。どなたかのつぶやきでしたが、主要都市のつぶやき件数表示。　http://bit.ly/bklax4　　Ｔｏｋｙｏは圧倒して多い。日本はつぶやき先進国。検察含む行政の皆さん、この意味は大きいですよ。</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kensuke Ishii より</title>
		<link>http://www.ad-minister.net/2010/02/01/tweet-o-meter/comment-page-1/#comment-10435</link>
		<dc:creator>Kensuke Ishii</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 06:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ad-minister.net/?p=5607#comment-10435</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT: http://www.ad-minister.net/2010/02/01/tweet-o-meter/
世界12都市のツイートをメーター表示。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT: <a href="http://www.ad-minister.net/2010/02/01/tweet-o-meter/" rel="nofollow">http://www.ad-minister.net/2010/02/01/tweet-o-meter/</a><br />
世界12都市のツイートをメーター表示。</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yasuhitohiyoshi より</title>
		<link>http://www.ad-minister.net/2010/02/01/tweet-o-meter/comment-page-1/#comment-10436</link>
		<dc:creator>yasuhitohiyoshi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 03:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ad-minister.net/?p=5607#comment-10436</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @Erinita これ面白～い RT: @koukoku_style RT @fnotes: 東京が多いなうー？RT @yoichi: 広告大臣： 12都市の現在のツイッターのつぶやき数を表示するTweet-o-Meter http://bit.ly/9FFCx8&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @Erinita これ面白～い RT: @koukoku_style RT @fnotes: 東京が多いなうー？RT @yoichi: 広告大臣： 12都市の現在のツイッターのつぶやき数を表示するTweet-o-Meter <a href="http://bit.ly/9FFCx8" rel="nofollow">http://bit.ly/9FFCx8</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

